Descripción
Detalles técnicos
| Coeficiente de aislamiento | 34 dB |
| Valor H | 33 dB |
| Valor M | 31 dB |
| Valor L | 28 dB |
| Talla | Nenndurchmesser, 6-12 mm |
4,20 €
EN 352, espuma PU. Bolsa de 2 pares de tapones para oídos. SNR 33 (H:32; M:29; L:29) (113 dBA).
1 disponibles
| Coeficiente de aislamiento | 34 dB |
| Valor H | 33 dB |
| Valor M | 31 dB |
| Valor L | 28 dB |
| Talla | Nenndurchmesser, 6-12 mm |
| Peso | 0,1 kg |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.