Descripción
Cambia y gana
El YXZ1000R es el a SxS más dinámico y con las mayores prestaciones hasta la fecha, lo que lleva el rendimiento offroad a un nivel completamente nuevo. La adrenalina realmente se activa gracias a la exclusiva caja de cambios manual de 6 velocidades, que le da al conductor un control total sobre cuánta potencia del motor llega a la pista, ¡y cuándo!
Equipado con neumáticos Big Horn de 29 pulgadas en unas llantas de aluminio fundido de 14 pulgadas y suspensión de largo recorrido recalibrada, el YXZ1000R se ha diseñado para hacer frente a los terrenos más extremos.
Tipo de motor | Refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC, Tres cilindros |
Cilindrada | 998 cc |
Diámetro x carrera | 80,0 mm x 66,2 mm |
Relación de compresión | 11.3:1 |
Sistema de lubricación | Cárter seco |
Sistema de combustible | Triple Mikuni 41 mm |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades, manual |
Sistema de transmisión | On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock |
Transmisión final | Eje |
Sistema de suspensión delantera | Independent double wishbone with Anti-Sway bar, 412 mm wheel travel, Fox® 2.5 Podium RC2 Single Spring |
Sistema de suspensión trasera | Independent double wishbone with Anti-Sway bar, 432 mm wheel travel, Fox® 2.5 Podium RC2 Single Spring |
Freno delantero | Disco hidráulico doble |
Freno trasero | Disco hidráulico doble, Freno de estacionamiento montado en el eje |
Neumáticos delanteros | Maxxis Boghorn M917, AT29x9.00R-14, bloqueo de llantas de aluminio fundido |
Neumáticos traseros | Maxxis Boghorn M918, AT29x11.00R-14, bloqueo de llantas de aluminio fundido |
Longitud total | 3121 mm |
Anchura total | 1626 mm |
Altura total | 1834 mm |
Distancia entre ejes | 2300 mm |
Radio de giro mínimo | 6,0 m |
Distancia mínima al suelo | 330 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 685 kg/699 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 34,0 L |
Capacidad del depósito de aceite | 3,4 L |
Cargo bed | 136 kg |
PVP recomendado. Los precios publicados no incluyen la gestión de matriculación ni tampoco el IEDMT (impuesto de matriculación) que pueda corresponder según ley vigente. Vehículos disponibles con homologación europea de tipo (T)..
Valoraciones
No hay valoraciones aún.